b00ns.de verwendet gemäß
Datenschutz Cookies und externe Dienste.
Player Listing
# | SteamID | Name | Won | Lost |
1 | 28932584 | Quberch | 8 | 6 |
2 | BOT | [BOT] Jack_Palance | 0 | 1 |
3 | 5962640 | brim | 5 | 5 |
4 | 6261603 | May_nu | 30 | 16 |
5 | 41457518 | m3y3r` | 24 | 9 |
6 | 249933 | Gabo | 12 | 10 |
7 | 460559 | Der Teufel traegt PRADE | 14 | 21 |
8 | 270571 | vanHansen | 18 | 25 |
9 | 8112852 | >X4R4X< | 9 | 14 |
10 | 91940544 | LuckMachine | 7 | 2 |
11 | 4336777 | Grimlog | 0 | 1 |
12 | 1195960 | Doh-Ping | 11 | 10 |
13 | 5227969 | Xoom !n | 0 | 2 |
14 | 3819203 | ReD | 0 | 2 |
15 | 60053786 | [no_OB] longue vie a la moule | 0 | 2 |
16 | 35833500 | [no_OB] dans le bassinet | 0 | 2 |
17 | 5330610 | slacky. | 0 | 2 |
18 | 82693 | Geraet | 0 | 1 |
19 | 10730296 | gays.fr | Valerien | 0 | 2 |
20 | 1696674 | insaNe.de | 0 | 2 |
21 | 9002384 | bumsbiene | 0 | 2 |
22 | 541143635 | B A G G E R F A H R E R I N ! | 0 | 1 |
23 | 10275779 | âlexander von eich | 0 | 1 |
24 | 7369590 | the_RoCK | 0 | 1 |
25 | 3743394 | pvau | 0 | 1 |
26 | 9202912 | Butters - das bin ich | 0 | 1 |
27 | 18768580 | Arschlecken 350 | 1 | 0 |
28 | 18547340 | plaY | 1 | 0 |
29 | 88355031 | gg unit l Call Me Daddy--- | 1 | 0 |
30 | 2466200 | Jack the Hipster | 1 | 0 |
31 | 2791787 | Piccolo | 0 | 1 |
32 | 5598259 | Struppi | 0 | 1 |
33 | 538307341 | boo | 0 | 1 |
34 | 523926460 | Ziegenpeterle | 0 | 2 |
35 | 12247987 | Harzpower | 0 | 2 |
36 | 52870 | Hut ab, Panda geht gut ab | 0 | 2 |
37 | 246814233 | Fart_to_kill | 1 | 1 |
38 | 213142490 | ViruS BzH | 1 | 1 |
39 | 1350646 | HARDY | 0 | 1 |
40 | 1560697 | sMooth. | 1 | 1 |
41 | 279638 | Rhododendronya | 1 | 1 |
42 | 49456 | arnewisQue | 0 | 1 |
<